如何按照达里奥的《原则》来处理生活、学习、工作、投资?Learn from mistakes非常重要。出错不怕,怕的是知错不改。策略法则的反脆弱性来自于不断试错和快速迭代。快速迭代要求知错而改,而不是在同一条道路上反复撞墙。 这篇文章用于总结经历过的错误,并试图从错误中抽象避免下次出现同样问题的原则。
勘误表
ID | Date | 目标 | 失败情况 | 失败原因 | 总结原则 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20180105 | 因肠胃问题中山二院就医 | 1. 没携带医保卡(实际并不需要,但不应遗漏) 2. 没有携带病历 3.粪便检查没有携带纸巾,不得不外出购买 |
没有条理化检查任务所需准备 | 1.条理化检查执行任务所需要的准备 2.随身携带纸巾是具有保险性质的操作 |
2 | 20180119 | 参加JW婚礼需要一双皮鞋 | 鞋码购买错误,造成不便 | 没有细致查看购买条款及介绍,没有联系客服 | 购买物品时反复查验其属性说明是否合乎要求 |
3 | 20180207 | 返程火车票学生票 | 学生证缺少注册章损失187元 | 学生证拿去注册后没有仔细查验注册章 | 仔细查验对后续任务有重要影响的任务完成情况 |
Updated 2018-03-26
人生有很多重要的选择,常常因信息不足而近似抓阄,又因无法反复尝试而带有巨大风险,交流和搜集信息是降低系统风险的不二法门。 他人提供的后验概率能够降低系统熵,从而使得决策树剪枝切实可行,在这里搜集整理一下目前得到的关于找工作的信息。以为最终决策提供素材。
交流信息表
Name | Date | Affiliation | Position | Attitude | Information |
---|---|---|---|---|---|
ZMS | 20180101 | SYSU | PhD | pros | 1. ITMM 10月申请公租房,2k以下三室一厅 2. ITMM有职称后入手10k/m |
HXM | 20180114 | SYSU | Asso. R | cons | 1. 被劝服 2. R系列压力大,待遇被削减,晋升机会偏小 |
HCD | 20180119 | CUIT | Lecturer | pros | 1. 根据自身和平行经验认可编制重要性 2. 根据平行经验认可SZ福利待遇(低价房源?) 3. 教职(讲师、副教授)6-8年合同 4. SZ空管终身住房 |
CZS | 20180204 | SCSIO | Assis. R | pros | 1. SCSIO环境问题 2. 认可编制的重要性 |
YX | 20180222 | SYSU | Postdoc | cons | 1. 被劝服 2. 认可postdoc出站后出路存在问题 |
HC | 20180225 | JNU | Asso. Prof | pros | 1. 认可ITMM清闲 2. 否认高校人际简单,认可压力更大 3. 认可编制稀缺和价值 4.ITMM探亲假 |
CJ | 20180225 | ITMM | Office Dean | pros | 1. ITMM扩编需求,科研业务并举 2. 强调竞争继续白热化以及编制的稀缺性 3.强调M PhD的机会 |
JXW | 20180226 | IPM, CMA | Asso. R | pros | 1. 认可选择,但表示可惜 2. 不认可ITMM边缘化位置 3. ITMM核心位置入职到手200k/a 4. 推荐SZ,住房(乐观主义偏差?),自由探索 5. 提供SZ联系方式 |
CSS | 20180301 | MCGILL | Postdoc | pros | 工作后可quit选择postdoc,反之不行 |
HYJ | 20180303 | CSU | Postdoc | pros | 1. SZ务实,财政充裕,但是从业务岗起 2.多有合作,提供SZ联系方式 |
LHW | 20180310 | SYSU | PhD | pros | 1. 关注人才计划 2. FS中心缺人,待遇稍差 3.SZ要注意住房问题的后视偏差 4.市一级待遇比省一级高? 5. SZ员工宿舍较差? |
CYP | 20180312 | DG-CMA | Engineer | pros | 1. 关注企业机会,天气宝 2.FS中心缺人 3.TCent朋友离职做量化 |
LX | 20180321 | BJU | PhD | cons | 1. 无法劝服,执意继续 |
PB | 20180321 | IAP | PhD | pros | 1. IAP首选稳定工作 2. 同样计划稳定工作 |
HCD | 20180325 | CUIT | Lecturer | pros | NUIST讲师有编制 |
LMT | 20180326 | BJU | PhD | pros | 1. BJ毕业生热捧企业岗位 2. CAMS已经排斥BJU PhD |
开始组建财报数据表,过程中有必要做一些注释说明字段,比如资产负债表中为了压缩存储空间,现金等字段单位用kdollar。 差了下操作如下:
创建表过程中
mysql> cash_equiv int null comment 'Cash and Equivalents (kdollars)',
修改表过程中
mysql> alter table eqbalance_sheet modify column invest int comment 'Investments (Deficit, kdollars)';
添加字段过程中
alter table eq_balance_sheet add other_income int comment 'Accumulated Other Comprehensive Income (kdollars)';
查看说明:
mysql> show full columns from eq_balance_sheet;
+----------------+-------------+-----------------+------+-----+---------+-------+---------------------------------+---------------------------------------------------+
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
+----------------+-------------+-----------------+------+-----+---------+-------+---------------------------------+---------------------------------------------------+
| rhid | char(36) | utf8_general_ci | NO | PRI | NULL | | select,insert,update,references | |
| symbol | varchar(10) | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| cash_equiv | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Cash and Equivalents (kdollars) |
| invest_curr | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Investments Current (kdollars) |
| cash_st_invest | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Cash and Short Term Investments (kdollars) |
| receivables | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Trade and Non-Trade Receivables (kdollars) |
| inventory | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Inventory (kdollars) |
| curr_ast | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Current Assets (kdollars) |
| ppe_net | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Property, Plant & Equipment Net (kdollars) |
| goodwill | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Goodwill and Intangible Assets (kdollars) |
| invst_ncurr | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Investments Non-Current (kdollars) |
| tax_ast | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Tax Assets (kdollars) |
| ast_ncurr | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Assets Non-Current (kdollars) |
| total_ast | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Total Assets (kdollars) |
| payables | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Trade and Non-Trade Payables (kdollars) |
| debt_curr | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Debt Current (kdollars) |
| curr_liab | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Current Liabilities (kdollars) |
| debt_ncurr | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Debt Non-Current (kdollars) |
| total_debt | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Total Debt (kdollars) |
| def_revenue | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Deferred Revenue (kdollars) |
| tax_liab | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Tax Liabilities (kdollars) |
| dep_liab | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Deposit Liabilities (kdollars) |
| liab_ncurr | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Liabilities Non-Current (kdollars) |
| total_liab | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Total Liabilities (kdollars) |
| other_income | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Accumulated Other Comprehensive Income (kdollars) |
| ret_earning | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Accumulated Retained Earnings (Deficit, kdollars) |
| equity | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Shareholders Equity (Deficit, kdollars) |
| invest | int(11) | NULL | YES | | NULL | | select,insert,update,references | Investments (Deficit, kdollars) |
+----------------+-------------+-----------------+------+-----+---------+-------+---------------------------------+---------------------------------------------------+
28 rows in set (0.00 sec)