LZN's Blog CodePlayer

客观定量的人生目标

2017-08-21
LZN

可能这一两年一直是一个低谷,最近更是觉得得过且过有何不好?果然迷茫的时候就要看书,李笑来《把时间当作朋友》给了我一些启示。人可以反思。

不应该浑浑噩噩下去,要给自己个理由,或许是应该给自己人生找个意义,因为浑浑噩噩过,尽管舒适懒散,但精神确实是空虚的,而且,比较,peer pressure,并不让人舒适。

所以反思到这点,我想这一低谷或许应该结束了。但我需要给自己一个定量的目标来说服自己,我的欲望,实现到那种程度算是合格呢?今天拿最赤裸裸的来说,财富,金钱。我应该达到怎样的目标算合适呢?

洗澡的时候突然想到,用我的高考成绩排序啊!对哦!有定量的结果,正态分布的成绩结果,自评也是正常(应该说尽力)发挥拿到的理想中的成绩。我自己估分的时候还低估了自己呢!那我理应在所有的正态分布当中,处于与高考成绩相似的地位,作为我的奋斗目标才是合理的!

那么当年的高考情况是怎样呢?

当年652的成绩,按分段表线性插值估算,我的排位应该在2600名左右,全年山东省共有65.6万人,那么我应该处于top 0.40%的位置(估算有误,见修改),差不多是250-300人里选一的位置。

假定社会财富分配的总量及任意子集都满足2-8定律幂律分布,根据

 

高淨值人士是可投資資產超過1000萬人民幣的個人。招商银行与贝恩公司(BAIN)的数据,2016年中国高净值人士有158万人,预计2017年底有 187万 人。按照国家统计局最新公布的中国大陆总人口数测算(138271万,不包括港澳台),到今年底,平均100万人有135个高净值人士,比万里挑一的比例略高一些。 什么是可投资资产?它是指金融资产加上非自住的投资性房产。金融资产包括:现金、存款、股票、债券、基金(含专户)、保险、银行理财、黄金、互联网金融、信托、券商资管、私募股权,等等。

我们认为可投资资产应该是处于总资产与净资产之间的一物,因为富人总会融资。2017年拥有1000万以上可投资人民币的个人比例是:0.135%

按照招商银行与贝恩公司的报告,2016年他们一共拥有49万亿人民币的可投资资产,相当于人均拥有3100万元可投资资产。预计到2017年底,他们持有的可投资资产规模将达58万亿人民币,人均拥有3670万元可投资资产。 由于2016年全国个人持有的可投资资产总规模为165万亿元,不难算出,高净值人士资产占全国个人资产总量的29.7%。

设财富分布幂律为

W(x)=k*e^(cx)

其中x是分位点,W为总财富

最终需要求解超越方程

k=9.826e-7

c=20.7688

最终财富需要946.450万元 

好吧,计入3%通胀,按我目前可投资资产为20万人民币。希望能在60岁前实现的话,列表如下.

年份 年龄 目标财富 达到目标年复合增长率(20万起) 60岁实现目标累积财富(20万起)
2017 26 946.45 N/A 20
2018 27 974.8435 4774.22% 23.074
2019 28 1004.088805 608.55% 26.6204738
2020 29 1034.211469 272.56% 30.71204062
2021 30 1065.237813 170.15% 35.43248127
2022 31 1097.194948 122.77% 40.87845364
2023 32 1130.110796 95.89% 47.16147196
2024 33 1164.01412 78.70% 54.4101902
2025 34 1198.934544 66.81% 62.77303644
2026 35 1234.90258 58.11% 72.42125214
2027 36 1271.949657 51.48% 83.55239859
2028 37 1310.108147 46.26% 96.39440225
2029 38 1349.411391 42.05% 111.2102219
2030 39 1389.893733 38.58% 128.303233
2031 40 1431.590545 35.67% 148.0234399
2032 41 1474.538261 33.20% 170.7746426
2033 42 1518.774409 31.08% 197.0227052
2034 43 1564.337642 29.23% 227.305095
2035 44 1611.267771 27.61% 262.2418881
2036 45 1659.6058 26.18% 302.5484662
2037 46 1709.39398 24.91% 349.0501655
2038 47 1760.6758 23.77% 402.6991759
2039 48 1813.49607 22.74% 464.5940393
2040 49 1867.90095 21.81% 536.0021431
2041 50 1923.93798 20.96% 618.3856725
2042 51 1981.65612 20.18% 713.4315504
2043 52 2041.10581 19.47% 823.0859797
2044 53 2102.33898 18.82% 949.5942948
2045 54 2165.40915 18.21% 1095.546938
2046 55 2230.37142 17.65% 1263.932502
2047 56 2297.28257 17.13% 1458.198928
2048 57 2366.20104 16.65% 1682.324103
2049 58 2437.18707 16.19% 1940.897318
2050 59 2510.30269 15.77% 2239.213235
2051 60 2585.61177 15.37% 2583.38031

—————-分割线———————

补,若根据之前通过支付宝估算的基尼系数,所获得分位点财富幂律指数,同样的幂律分布下:

k*e^(8.8992(1-0.135%))=1000

解得k=0.138148万

带入个人的分位点,得2017年底目标财富要到达976.7万(居然差不多啊!这flag立得不好啊……)才能与我高考分位点匹配!

好吧,计入3%通胀,按我目前可投资资产为20万人民币。希望能在60岁前实现的话,列表如下.

年份 年龄 目标财富 达到目标年复合增长率(20万起) 60岁实现目标累积财富(20万起)
2017 26 976.7 N/A 20
2018 27 1006.001 4930.01% 23.096
2019 28 1036.18103 619.79% 26.6712608
2020 29 1067.266461 276.48% 30.79997197
2021 30 1099.284455 172.28% 35.56780763
2022 31 1132.262988 124.17% 41.07370425
2023 32 1166.230878 96.92% 47.43191367
2024 33 1201.217804 79.51% 54.77437391
2025 34 1237.254338 67.47% 63.25344699
2026 35 1274.371969 58.66% 73.04508059
2027 36 1312.603128 51.95% 84.35245906
2028 37 1351.981222 46.68% 97.41021972
2029 38 1392.540658 42.42% 112.4893217
2030 39 1434.316878 38.91% 129.9026687
2031 40 1477.346384 35.98% 150.0116019
2032 41 1521.666776 33.48% 173.2333978
2033 42 1567.316779 31.34% 200.0499278
2034 43 1614.336282 29.47% 231.0176566
2035 44 1662.766371 27.84% 266.7791899
2036 45 1712.64936 26.39% 308.0766085
2037 46 1764.02884 25.10% 355.7668675
2038 47 1816.94971 23.95% 410.8395786
2039 48 1871.4582 22.91% 474.4375453
2040 49 1927.60195 21.97% 547.8804773
2041 50 1985.43 21.12% 632.6923752
2042 51 2044.9929 20.33% 730.6331549
2043 52 2106.34269 19.62% 843.7351673
2044 53 2169.53297 18.96% 974.3453712
2045 54 2234.61896 18.34% 1125.174035
2046 55 2301.65753 17.78% 1299.350975
2047 56 2370.70726 17.25% 1500.490506
2048 57 2441.82847 16.76% 1732.766437
2049 58 2515.08333 16.31% 2000.998681
2050 59 2590.53583 15.88% 2310.753277
2051 60 2668.2519 15.48% 2668.457884

线性估计,若资产本身能够产生5%的增速,那么薪资、奖金、外快每年平均必须有12%增速才能在55岁达到目标……

=========知耻而后勇的分割线===========

和catpiano讨论的时候发现了一个较大的问题,我在统计rank的时候应该把自己放到理科生排名,而不是报考总人数。这里对结果进行修改:

根据2010年分段表,将总分300分以上的人数作为总量统计,共有533169人。其中理科累计人数317588人.(把自己从坑里救出来啦)

2600/(656000*(317588/533169))=0.665%

差不多150人取1的位置,带入财富分布公式,可得到可投资净资产约为895.704万元

年份 年龄 目标财富 达到目标年复合增长率(20万起) 60岁实现目标累积财富(20万起)
2017 26 895.704 N/A 20
2018 27 922.57512 4512.88% 23.038
2019 28 950.2523736 589.29% 26.5374722
2020 29 978.7599448 265.78% 30.56851423
2021 30 1008.122743 166.45% 35.21187154
2022 31 1038.366425 120.33% 40.56055482
2023 32 1069.517418 94.10% 46.7217031
2024 33 1101.602941 77.30% 53.8187298
2025 34 1134.651029 65.66% 61.99379486
2026 35 1168.69056 57.14% 71.4106523
2027 36 1203.751277 50.64% 82.25793039
2028 37 1239.863815 45.53% 94.75291001
2029 38 1277.059729 41.39% 109.145877
2030 39 1315.371521 37.99% 125.7251358
2031 40 1354.832667 35.14% 144.8227839
2032 41 1395.477647 32.71% 166.8213648
2033 42 1437.341976 30.63% 192.1615301
2034 43 1480.462236 28.81% 221.3508665
2035 44 1524.876103 27.22% 254.9740631
2036 45 1570.62239 25.82% 293.7046233
2037 46 1617.74106 24.56% 338.3183556
2038 47 1666.27329 23.44% 389.7089138
2039 48 1716.26149 22.43% 448.9056978
2040 49 1767.74933 21.51% 517.0944733
2041 50 1820.78181 20.68% 595.6411238
2042 51 1875.40527 19.92% 686.1190105
2043 52 1931.66742 19.22% 790.3404881
2044 53 1989.61745 18.57% 910.3932083
2045 54 2049.30597 17.98% 1048.681937
2046 55 2110.78515 17.43% 1207.976723
2047 56 2174.1087 16.92% 1391.468387
2048 57 2239.33197 16.44% 1602.832435
2049 58 2306.51192 15.99% 1846.302682
2050 59 2375.70728 15.58% 2126.756059
2051 60 2446.9785 15.19% 2449.810305

Comments

Content