人生有很多重要的选择,常常因信息不足而近似抓阄,又因无法反复尝试而带有巨大风险,交流和搜集信息是降低系统风险的不二法门。 他人提供的后验概率能够降低系统熵,从而使得决策树剪枝切实可行,在这里搜集整理一下目前得到的关于找工作的信息。以为最终决策提供素材。
交流信息表
Name | Date | Affiliation | Position | Attitude | Information |
---|---|---|---|---|---|
ZMS | 20180101 | SYSU | PhD | pros | 1. ITMM 10月申请公租房,2k以下三室一厅 2. ITMM有职称后入手10k/m |
HXM | 20180114 | SYSU | Asso. R | cons | 1. 被劝服 2. R系列压力大,待遇被削减,晋升机会偏小 |
HCD | 20180119 | CUIT | Lecturer | pros | 1. 根据自身和平行经验认可编制重要性 2. 根据平行经验认可SZ福利待遇(低价房源?) 3. 教职(讲师、副教授)6-8年合同 4. SZ空管终身住房 |
CZS | 20180204 | SCSIO | Assis. R | pros | 1. SCSIO环境问题 2. 认可编制的重要性 |
YX | 20180222 | SYSU | Postdoc | cons | 1. 被劝服 2. 认可postdoc出站后出路存在问题 |
HC | 20180225 | JNU | Asso. Prof | pros | 1. 认可ITMM清闲 2. 否认高校人际简单,认可压力更大 3. 认可编制稀缺和价值 4.ITMM探亲假 |
CJ | 20180225 | ITMM | Office Dean | pros | 1. ITMM扩编需求,科研业务并举 2. 强调竞争继续白热化以及编制的稀缺性 3.强调M PhD的机会 |
JXW | 20180226 | IPM, CMA | Asso. R | pros | 1. 认可选择,但表示可惜 2. 不认可ITMM边缘化位置 3. ITMM核心位置入职到手200k/a 4. 推荐SZ,住房(乐观主义偏差?),自由探索 5. 提供SZ联系方式 |
CSS | 20180301 | MCGILL | Postdoc | pros | 工作后可quit选择postdoc,反之不行 |
HYJ | 20180303 | CSU | Postdoc | pros | 1. SZ务实,财政充裕,但是从业务岗起 2.多有合作,提供SZ联系方式 |
LHW | 20180310 | SYSU | PhD | pros | 1. 关注人才计划 2. FS中心缺人,待遇稍差 3.SZ要注意住房问题的后视偏差 4.市一级待遇比省一级高? 5. SZ员工宿舍较差? |
CYP | 20180312 | DG-CMA | Engineer | pros | 1. 关注企业机会,天气宝 2.FS中心缺人 3.TCent朋友离职做量化 |
LX | 20180321 | BJU | PhD | cons | 1. 无法劝服,执意继续 |
PB | 20180321 | IAP | PhD | pros | 1. IAP首选稳定工作 2. 同样计划稳定工作 |
HCD | 20180325 | CUIT | Lecturer | pros | NUIST讲师有编制 |
LMT | 20180326 | BJU | PhD | pros | 1. BJ毕业生热捧企业岗位 2. CAMS已经排斥BJU PhD |
Updated 2018-03-25